Anexo:Lista das maiores empresas do mundo
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
maiores empresas do mundo e seus países por valor de mercado do ano de 2011, os dados aqui presentes são de Março de 2012.
[editar]Confira o Ranking das 225 Maiores Empresas do Mundo:
Ranking | Empresa | País Natal | Valor de Mercado |
1- posição | Apple Inc. | Estados Unidos | US$ 558,8 |
2- posição | Exxonmobil | Estados Unidos | US$ 417,166 |
3- posição | Petrochina | China | US$ 354,965 |
4- posição | ICBC | China | US$ 279,687 |
5- posição | Petrobras | Brasil | US$ 256,325 |
6- posição | BHP Billiton | Austrália | US$ 249,384 |
7- posição | China Construction Bank | China | US$ 248,239 |
8- posição | Royal Dutch Shell | Reino Unido | US$ 244,865 |
9- posição | Chevron | Estados Unidos | US$ 242,708 |
10- posição | Microsoft | Estados Unidos | US$ 238,011 |
11- posição | General Electric | Estados Unidos | US$ 235,149 |
12- posição | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | US$ 234,623 |
13- posição | Nestle | Suíça | US$ 230,089 |
14- posição | IBM | Estados Unidos | US$ 229,875 |
15- posição | Gazprom | Rússia | US$ 225,547 |
16- posição | China Mobile | China | US$ 223,442 |
17- posição | JP Morgan Chase | Estados Unidos | US$ 219,066 |
18- posição | HSBC | Reino Unido | US$ 214,986 |
19- posição | Wal-Mart | Estados Unidos | US$ 208,716 |
20- posição | AT&T | Estados Unidos | US$ 203,102 |
21- posição | Procter & Gamble | Estados Unidos | US$ 198,901 |
22- posição | Oracle | Estados Unidos | US$ 193,997 |
23- posição | Vale | Brasil | US$ 188,526 |
24- posição | Wells Fargo | Estados Unidos | US$ 185,330 |
25- posição | Johnson & Johnson | Estados Unidos | US$ 183,239 |
26- posição | Pfizer | Estados Unidos | US$ 181,301 |
27- posição | Coca Cola | Estados Unidos | US$ 180,258 |
28- posição | Google | Estados Unidos | US$ 174,199 |
29- posição | Bank of China | China | US$ 173,977 |
30- posição | Vodafone | Reino Unido | US$ 170,923 |
31- posição | Rio Tinto | Reino Unido | US$ 166,447 |
32- posição | Novartis | Suíça | US$ 165,633 |
33- posição | Total | França | US$ 162,227 |
34- posição | Banco Agrícola da China | China | US$ 161,363 |
35- posição | Toyota | Japão | US$ 157,367 |
36- posição | Samsung Group | Coreia do Sul | US$ 190,159 |
37- posição | BP | Reino Unido | US$ 151,137 |
38- posição | Bank of America | Estados Unidos | US$ 146,914 |
39- posição | Citigroup | Estados Unidos | US$ 144,703 |
40- posição | Roche | Suíça | US$ 143,706 |
41- posição | Schlumberger | Países Baixos | US$ 142,808 |
42- posição | Siemens | Alemanha | US$ 141,465 |
43- posição | Philip Morris International | Estados Unidos | US$ 139,945 |
44- posição | Telefonica | Espanha | US$ 138,411 |
45- posição | ConocoPhillips | Estados Unidos | US$ 136,171 |
46- posição | CNOOC | China | US$ 135,560 |
47- posição | Intel | Estados Unidos | US$ 133,747 |
48- posição | Verizon Communications | Estados Unidos | US$ 130,911 |
49- posição | Sinopec | China | US$ 127,906 |
50- posição | PepsiCo | Estados Unidos | US$ 123,085 |
51- posição | Merck | Estados Unidos | US$ 120,772 |
52- posição | Itaú Unibanco | Brasil | US$ 118,819 |
53- posição | GlaxoSmithKline | Reino Unido | US$ 114,900 |
54- posição | America Móvil | México | US$ 114,119 |
55- posição | ENI | Itália | US$ 113,502 |
56- posição | Banco Santander | Espanha | US$ 111,119 |
57- posição | Rosneft | Rússia | US$ 110,944 |
58- posição | Cisco Systems | Estados Unidos | US$ 109,805 |
59- posição | China Insurance Life | China | US$ 107,680 |
60- posição | Sanofi-Aventis | França | US$ 107,144 |
61- posição | GDF Suez | França | US$ 106,889 |
62- posição | Ambev | Brasil | US$ 106,001 |
63- posição | Qualcomm | Estados Unidos | US$ 105,126 |
64- posição | China Shenhua | China | US$ 104,270 |
65- posição | Hewlett-Packard | Estados Unidos | US$ 103,656 |
66- posição | Statoil | Noruega | US$ 101,448 |
67- posição | Royal Bank of Canada | Canadá | US$ 100,140 |
68- posição | BNP Paribas | França | US$ 98,789 |
69- posição | Unilever | Reino Unido | US$ 98,417 |
70- posição | Occidental Petroleum | Estados Unidos | US$ 97,936 |
71- posição | Commonwealth Bank | Austrália | US$ 93,002 |
72- posição | Qualcomm | Estados Unidos | US$ 92,594 |
73- posição | Occidental Petroleum | Estados Unidos | US$ 91,367 |
74- posição | Reliance Industries | Índia | US$ 90,236 |
75- posição | British American Tobacco | Reino Unido | US$ 89,169 |
75- posição | Mitsubishi Group | Japão | US$ 88,210 |
76- posição | NTT DoCoMo | Japão | US$ 85,473 |
77- posição | BNP Paribas | França | US$ 84,613 |
78- posição | EDF | França | US$ 82,850 |
79- posição | Sberbank | Rússia | US$ 81,767 |
80- posição | Shenhua Group | China | US$ 81,444 |
81- posição | Statoil | Noruega | US$ 81,113 |
82- posição | Rosneft | Rússia | US$ 80,794 |
83- posição | Royal Bank of Canada | Canadá | US$ 80,616 |
84- posição | Abbott Laboratories | Estados Unidos | US$ 80,074 |
85- posição | Basf | Alemanha | US$ 79,300 |
86- posição | Ping An Insurance | China | US$ 78,409 |
87- posição | United Technologies | Estados Unidos | US$ 77,102 |
88- posição | Daimler | Alemanha | US$ 76,767 |
89- posição | Honda | Japão | US$ 76,324 |
90- posição | Walt Disney | Estados Unidos | US$ 76,000 |
91- posição | Lloynds Banking Group | Reino Unido | US$ 75,977 |
92- posição | Xstrata | Reino Unido | US$ 75,801 |
93- posição | Volkswagem | Alemanha | US$ 75,100 |
94- posição | Canon | Japão | US$ 74,712 |
95- posição | Bradesco | Brasil | US$ 74,039 |
96- posição | BG Group | Reino Unido | US$ 73,819 |
97- posição | Westpac | Austrália | US$ 72,548 |
98- posição | Anglo American | Reino Unido | US$ 71,763 |
99- posição | Lóreal | França | US$ 70,431 |
100- posição | Toronto Dominion Bank | Canadá | US$ 69,752 |
101- posição | Nippon Telegraph and Telephone | Japão | US$ 69,520 |
102- posição | AstraZeneca | Reino Unido | US$ 68,756 |
103- posição | Standard Chartered Bank | Reino Unido | US$ 67,661 |
104- posição | LG | Coreia do Sul | US$ 66,249 |
105- posição | UBS | Suíça | US$ 65,827 |
106- posição | SAP AG | Alemanha | US$ 65,236 |
107- posição | ANZ Bank | Austrália | US$ 64,333 |
108- posição | Oil and Natural Gas Corporation | Índia | US$ 63,525 |
109- posição | 3M | Estados Unidos | US$ 62,952 |
110- posição | E.ON | Alemanha | US$ 62,813 |
111- posição | Bayer | Alemanha | US$ 62,263 |
112- posição | Comcast | Estados Unidos | US$ 61,802 |
113- posição | Suncor Energy | Canadá | US$ 61,550 |
114- posição | Scotiabank | Canadá | US$ 61,453 |
115- posição | Caterpillar | Estados Unidos | US$ 59,446 |
116- posição | ArcelorMittal | Países Baixos | US$ 59,428 |
117- posição | General Motors | Estados Unidos | US$ 57,932 |
118- posição | Home Depot | Estados Unidos | US$ 57,457 |
119- posição | Ford Motor Company | Estados Unidos | US$ 57,116 |
120- posição | Mc Moran Copper | Estados Unidos | US$ 56,547 |
121- posição | SABMiller | África do Sul | US$ 56,038 |
122- posição | Deutsche Telekom | Alemanha | US$ 55,971 |
123- posição | Novo Nordisk | Dinamarca | US$ 55,769 |
124- posição | France Telecom | França | US$ 55,414 |
125- posição | Kraft Foods | Estados Unidos | US$ 55,040 |
126- posição | Allianz | Alemanha | US$ 54,222 |
127- posição | Banco do Brasil | Brasil | US$ 54,147 |
128- posição | Tesco | Reino Unido | US$ 53,430 |
129- posição | Barrick Gold | Canadá | US$ 53,354 |
130- posição | United Parcel Service | Estados Unidos | US$ 52,904 |
131- posiçâo | Australia National Bank | Austrália | US$ 52,706 |
132- posição | ABB | Suíça | US$ 52,055 |
133- posição | Amgen | Estados Unidos | US$ 51,870 |
134- posição | U.S Bancorp | Estados Unidos | US$ 51,736 |
135- posição | American Express | Estados Unidos | US$ 51,665 |
136- posição | Hyundai | Coreia do Sul | US$ 51,626 |
137- posição | Bank of Communicaions | China | US$ 51,444 |
138- posição | Altria | Estados Unidos | US$ 51,402 |
139- posição | Tata Motors | Índia | US$ 51,285 |
140- posição | Unicredit | Itália | US$ 50,995 |
141- posição | Sumitomo Mitsui Financial | Japão | US$ 50,421 |
142- posição | BMW | Alemanha | US$ 50,287 |
143- posição | Barclays | Reino Unido | US$ 49,903 |
144- posição | Alcon | Estados Unidos | US$ 48,946 |
145- posição | Deutsche Bank | Alemanha | US$ 48,755 |
146- posição | Hennes & Mauritz | Suécia | US$ 48,668 |
147- posição | Canadian Natural Resources | Canadá | US$ 48,610 |
148- posição | LUKoil | Rússia | US$ 48,536 |
149- posição | Credit Suisse | Suíça | US$ 47,939 |
150- posição | Boeing | Estados Unidos | US$ 47,873 |
151- posição | Teva | Israel | US$ 47,870 |
152- posição | CVS Caremark | Estados Unidos | US$ 47,245 |
153- posição | EMC Corporation | Estados Unidos | US$ 47,183 |
154- posição | Enel | Itália | US$ 47,179 |
155- posição | Inditex | Espanha | US$ 46,853 |
156- posição | Diageo | Reino Unido | US$ 46,434 |
157- posição | Sony | Japão | US$ 45,986 |
158- posição | Union Pacific | Estados Unidos | US$ 45,695 |
159- posição | BBVA | Espanha | US$ 45,546 |
160- posição | DuPont | Estados Unidos | US$ 45,535 |
161- posição | Bristol-Myers | Estados Unidos | US$ 45,325 |
162- posição | Norilsk Nickel | Rússia | US$ 44,742 |
163- posição | PotashCorp | Canadá | US$ 44,524 |
164- posição | China Merchants Bank | China | US$ 44,211 |
165- posição | Infosys | Índia | US$ 44,007 |
166- posição | Nordea Bank | Suécia | US$ 43,986 |
167- posição | Hutchison Whampoa | China | US$ 43,875 |
168- posição | Metlife | Estados Unidos | US$ 43,784 |
169- posição | Newcrest Mining | Austrália | US$ 43,540 |
170- posição | Apache | Estados Unidos | US$ 43,470 |
171- posição | Nissan Motors | Japão | US$ 43,086 |
172- posição | Emerson Electric | Estados Unidos | US$ 43,029 |
173- posição | Sun Hung Kai Properties | China | US$ 42,681 |
174- posição | Alvo Corporation | Estados Unidos | US$ 42,576 |
175- posição | Iberdrola | Espanha | US$ 42,433 |
176- posiçâo | Surgutneftegas | Rússia | US$ 41,713 |
177- posição | Nintendo | Japão | US$ 41,607 |
178- posição | Honeywell | Estados Unidos | US$ 41,474 |
179- posição | Southern Copper | Estados Unidos | US$ 41,429 |
180- posição | Morgan Stanley | Estados Unidos | US$ 41,165 |
181- posiçâo | Danone | França | US$ 40,870 |
182- posição | Mizunho Financial Group | Japão | US$ 40,668 |
183- posiçâo | Schneider Electric | França | US$ 40,581 |
184- posição | Eli Lilly and Company | Estados Unidos | US$ 40,406 |
185- posição | Société Générale | França | US$ 40,274 |
186- posição | Intesa Sanpaolo | Itália | US$ 40,085 |
187- posição | Reckitt Benckiser | Reino Unido | US$ 40,041 |
188- posição | State Bank of India | Índia | US$ 39,919 |
189- posição | Tencent Holdings | China | US$ 39,885 |
190- posição | Medtronic | Estados Unidos | US$ 39,815 |
191- posição | UnitedHealth Group | Estados Unidos | US$ 39,718 |
192- posição | News Corporation | Estados Unidos | US$ 39,704 |
193- posição | Dow Chemical | Estados Unidos | US$ 39,626 |
194- posição | A. P. Moller-Maersk Group | Dinamarca | US$ 39,426 |
195- posição | Tokyo Electric Power | Japão | US$ 39,231 |
196- posição | OGX | Brasil | US$ 38,954 |
197- posição | Foxconn | China | US$ 38,934 |
198- posição | Itaúsa | Brasil | US$ 38,896 |
199- posição | Nokia | Finlândia | US$ 38,885 |
200- posição | Colgate-Palmolive | Estados Unidos | US$ 38,793 |
201- posição | Axa | França | US$ 38,750 |
202- posição | MTN Group | África do Sul | US$ 38,290 |
203- posição | Texas Instruments | Estados Unidos | US$ 38,160 |
204- posição | Zurich Financial Services | Suíça | US$ 38,068 |
205- posição | Wesfarmers | Austrália | US$ 38,000 |
206- posição | Takeda | Japão | US$ 37,948 |
207- posição | Singapore Telecom | Singapura | US$ 37,939 |
208- posição | Ericsson | Suécia | US$ 37,889 |
209- posição | Anadarko Petroleum | Estados Unidos | US$ 37,744 |
210- posição | RWE | Alemanha | US$ 37,541 |
211- posição | Softbank | Japão | US$ 37,519 |
212- posição | Bank of New York Mellon | Estados Unidos | US$ 37,461 |
213- posiçâo | Posco | Coreia do Sul | US$ 37,413 |
214- posição | ING Group | Países Baixos | US$ 37,407 |
215- posição | Monsanto | Estados Unidos | US$ 37,358 |
216- posição | Volvo | Suécia | US$ 37,163 |
217- posição | Halliburton | Estados Unidos | US$ 37,136 |
218- posição | Japan Tobacco | Japão | US$ 37,050 |
219- posiçâo | NTPC | Índia | US$ 36,990 |
220- posiçâo | Goldcorp | Canadá | US$ 36,842 |
221- posição | FANUC | Japão | US$ 36,824 |
222- posição | Blackrock | Estados Unidos | US$ 36,426 |
223- posição | eBay | Estados Unidos | US$ 36,283 |
224- posição | SK Group | Coreia do Sul | US$ 36,254 |
225- posição | Fors | Brasil | US$ 36,102 |
[editar]Países com maior número de empresas no ranking:
País | Quant. Empresas | Valor de Mercado Total |
Estados Unidos | 75 empresas | US$ 7,297,574 |
Reino Unido | 17 empresas | US$ 1,698,428 |
China | 16 empresas | US$ 2,046,290 |
Japão | 15 empresas | US$ 951,922 |
França | 12 empresas | US$ 709,634 |
Alemanha | 12 empresas | US$ 746,236 |
Brasil | 8 empresas | US$ 831,320 |
Canadá | 9 empresas | US$ 492,803 |
Suíça | 7 empresas | US$ 711,051 |
Austrália | 7 empresas | US$ 607,669 |
Rússia | 6 empresas | US$ 467,880 |
Índia | 6 empresas | US$ 325,962 |
Espanha | 5 empresas | US$ 361,230 |
Coreia do Sul | 5 empresas | US$ 337,021 |
Itália | 4 empresas | US$ 241,498 |
Países Baixos | 4 empresas | US$ 336,290 |
Suécia | 4 empresas | US$ 167,706 |
Dinamarca | 2 empresas | US$ 95,195 |
África do Sul | 2 empresas | US$ 94,328 |
Bélgica | 1 empresa | US$ 104,901 |
Arábia Saudita | 1 empresa | US$ 98,131 |
México | 1 empresa | US$ 96,547 |
Noruega | 1 empresa | US$ 81,113 |
Israel | 1 empresa | US$ 47,870 |
Finlândia | 1 empresa | US$ 38,885 |
Singapura | 1 empresa | US$ 37,939 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário