Geologia
O petróleo está associado a grandes estruturas que comunicam a crosta e o manto da terra, sobretudo nos limites entre placas tectônicas.
O petróleo e gás natural são encontrados tanto em terra quanto no mar, principalmente nas bacias sedimentares (onde se encontram meios mais porosos - reservatórios), mas também em rochas do embasamento cristalino. Os hidrocarbonetos, portanto, ocupam espaços porosos nas rochas, sejam eles entre grãos ou fraturas. São efetuados estudos das potencialidades das estruturas acumuladoras (armadilhas ou trapas), principalmente através de sísmica que é o principal método geofísico para a pesquisa dos hidrocarbonetos.
Durante a perfuração de um poço, as rochas atravessadas são descritas, pesquisando-se a ocorrência de indícios de hidrocarbonetos. Logo após a perfuração são investigadas as propriedades radioativas, elétricas, magnéticas e elásticas das rochas da parede do poço através de ferramentas especiais (perfilagem) as quais permitem ler as propriedades físicas das rochas, identificar e avaliar a ocorrência de hidrocarbonetos.
[editar]Constituintes da destilação do petróleo
Nas refinarias, o petróleo é submetido a uma destilação fracionada, sendo o resultado desse processo separado em grupos. Nesta destilação encontramos os seguintes componentes:
- De 20 a 60 °C → éter de petróleo.
- De 60 a 90 °C → benzina.
- De 90 a 120 °C → nafta.
- De 40 a 200 °C → gasolina.
- De 150 a 300 °C → querosene.
- De 250 a 350 °C → gasóleo (PT) ou óleo diesel (BR).
- De 300 a 400 °C → óleos lubrificantes
- Resíduos → asfalto, piche e coque.
- Subprodutos → parafina e vaselina.
[editar]Principais países produtores de petróleo
Valores de produção em 2009, em milhões de barris por dia:
1. | ![]() | 9,934 |
2. | ![]() | 9,760 |
3. | ![]() | 9,141 |
4. | ![]() | 4,177 |
5. | ![]() | 3,996 |
6. | ![]() | 3,294 |
7. | ![]() | 3,001 |
8. | ![]() | 2,795 |
9. | ![]() | 2,577 |
10. | ![]() | 2,496 |
11. | ![]() | 2,471 |
12. | ![]() | 2,400 |
13. | ![]() | 2,350 |
14. | ![]() | 2,211 |
15. | ![]() | 2,086 |
[editar]Maiores exportadores de petróleo
Ordenados por milhões de barris exportados por dia em 2009:
1. | ![]() | 7,322 |
2. | ![]() | 7,194 |
3. | ![]() | 2,486 |
4. | ![]() | 2,303 |
5. | ![]() | 2,132 |
6. | ![]() | 2,124 |
7. | ![]() | 1,939 |
8. | ![]() | 1,878 |
9. | ![]() | 1,767 |
10. | ![]() | 1,764 |
11. | ![]() | 1,748 |
12. | ![]() | 1,525 |
13. | ![]() | 1,299 |
14. | ![]() | 1,147 |
15. | ![]() | 1,066 |
1 Países que já ultrapassaram o pico de produção
[editar]Maiores consumidores de petróleo
Valores de consumo em 2009, em milhões de barris por dia:
1. | ![]() | 19,771 |
2. | ![]() | 8,324 |
3. | ![]() | 4,367 |
4. | ![]() | 3,110 |
5. | ![]() | 2,740 |
6. | ![]() | 2,522 |
7. | ![]() | 2,456 |
8. | ![]() | 2,438 |
9. | ![]() | 2,185 |
10. | ![]() | 2,147 |
11. | ![]() | 2,084 |
12. | ![]() | 1,828 |
13. | ![]() | 1,691 |
14. | ![]() | 1,667 |
15. | ![]() | 1,528 |
[editar]Maiores importadores de petróleo
Valores de Importação em 2009, em milhões de barris por dia:
1. | ![]() | 9,631 |
2. | ![]() | 4,328 |
3. | ![]() | 4,235 |
4. | ![]() | 2,323 |
5. | ![]() | 2,233 |
6. | ![]() | 2,139 |
7. | ![]() | 1,749 |
8. | ![]() | 1,588 |
9. | ![]() | 1,439 |
10. | ![]() | 1,381 |
11. | ![]() | 0,973 |
12. | ![]() | 0,944 |
13. | ![]() | 0,916 |
14. | ![]() | 0,650 |
15. | ![]() | 0,597 |
[editar]As 20 maiores reservas de petróleo do mundo
Valores de Reservas em 2009, em bilhões de barris de óleo equivalente:[5]
1. | ![]() | 266,71 |
2. | ![]() | 178,09 |
3. | ![]() | 136,15 |
4. | ![]() | 115,00 |
5. | ![]() | 104,00 |
6. | ![]() | 99,38 |
7. | ![]() | 97,80 |
8. | ![]() | 60,00 |
9. | ![]() | 43,66 |
10. | ![]() | 36,22 |
11. | ![]() | 30,00 |
12. | ![]() | 19,12 |
13. | ![]() | 16,00 |
14. | ![]() | 15,21 |
15. | ![]() | 12,62 |
16. | ![]() | 12,20 |
17. | ![]() | 10,50 |
18. | ![]() | 9,04 |
19. | ![]() | 7,00 |
20. | ![]() | 6,68 |
¹ Países-membros da OPEP
² O Brasil possui reservas não confirmadas que elevariam o total a 96 bilhões de barris, levando o país ao 7o lugar no ranking.[6]
[editar]Classificação e riscos para a saúde
- Classificação: "Carc. Cat. 2; R45" - Substância Cancerígena categoria 2 - Pode causar cancro, câncer
- Frases de Segurança (Rotulagem):
- S43: Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.
- S45: Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).
Nenhum comentário:
Postar um comentário